Basecamp | Bitrix24 | |
Precio | USD 20aUSD 150/mes | Gratis O USD 99 USD 199 mes / ilimitada |
Projects | Limitado | Ilimitado |
Mobile PM | ||
Diagrama de Gantt | ||
Planificación de Carga de Trabajo | ||
Chat de Grupo | ||
Videoconferencia | ||
Facturación | ||
Gestión de cliente | ||
Usuarios Externos | ||
Edición de Documentos | ||
Sincronización de Archivos | ||
Servidor de Correo Electronico | ||
Red Social | ||
RRHH | ||
Gestión del Tiempo | ||
Workflow | ||
Server Edition | ||
Personalización | ||
API | ||
Marketplace |
Todas las marcas comerciales registradas, nombres de empresas y marcas utilizados en este sitio web son propiedad de sus respectivos dueños. Los datos sobre las características se toman directamente de sitios web relacionados y materiales de marketing a partir de septiembre de 2014. Información y características están sujetas a cambios. Para informar de correcciones, por favor póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a través de info@bitrix24.com.