* Tenga en cuenta que la información puede haber cambiado desde la publicación. Para conocer los precios y características actuales, visite la página de precios de Bitrix24.
Highrise CRM | Bitrix24 | |
Precio | $24-$99/ mes | 12 usuarios gratis |
CRM | ||
CRM móvil | iOS | iOS/Android |
Reportes | ||
Contactos | 5000-30000 | Ilimitado |
Cotizaciones / Facturas | ||
Seguimiento de tiempo | ||
Tareas | ||
Proyectos | ||
Calendarios | ||
Email Marketing | ||
Telefonía | ||
Entrenamiento de ventas | ||
Portal de socios | ||
Gestión de documentos | ||
Servidor de email | ||
Intranet social | ||
Grupo de chat | ||
Sistema de recursos humanos | ||
Flujo de trabajo | ||
Código fuente | ||
Edición de servidor | USD 2,990 payé une seule fois | |
API | ||
Marketplace |
Todas las marcas comerciales registradas, nombres de empresas y marcas utilizados en este sitio web son propiedad de sus respectivos dueños. Los datos sobre las características se toman directamente de sitios web relacionados y materiales de marketing a partir de mayo del 2018. Información y características están sujetas a cambios. Para informar de correcciones, por favor póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a través de info@bitrix24.com.