* Tenga en cuenta que la información puede haber cambiado desde la publicación. Para conocer los precios y características actuales, visite la página de precios de Bitrix24.
Insightly | Bitrix24 | |
Precio | $9/ usuario/ mes | Gratis |
CRM | ||
CRM móvil | ||
Registros de CRM | 100,000 | Ilimitado |
Campos Personalizados | 25 | Ilimitado |
Cotizaciones y facturas | ||
Email Marketing | ||
Telefonía | ||
Calendario | ||
Tareas y proyectos | ||
Entrenamiento de ventas | ||
Portal de socios | ||
Gestión de documentos | ||
Servidor de correo | ||
Intranet social | ||
Sistema de recursos humanos | ||
Gestión del tiempo | ||
Flujo de trabajo | ||
Código fuente | ||
Edición Servidor | ||
API | ||
Marketplace |
Todas las marcas comerciales registradas, nombres de empresas y marcas utilizados en este sitio web son propiedad de sus respectivos dueños. Los datos sobre las características se toman directamente de sitios web relacionados y materiales de marketing a partir de mayo del 2018. Información y características están sujetas a cambios. Para informar de correcciones, por favor póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a través de info@bitrix24.com.