* Tenga en cuenta que la información puede haber cambiado desde la publicación. Para conocer los precios y características actuales, visite la página de precios de Bitrix24.
Pipedrive | Bitrix24 | |
Plan gratuito | 12 usuarios gratis | |
Nube | $10/ usuario/ mes | MXN 4,999 |
Auto hospedado | USD 2,990 payé une seule fois | |
Core CRM | ||
CRM móvil | iOS/Android | iOS/Android |
Captura y gestión de Leads | ||
Informes de CRM | ||
Email Marketing | ||
Catalogo de productos | ||
Telefonía / PBX | ||
Gestión de documentos | ||
Tareas & Proyectos | ||
Automatización (flujo de trabajo) | ||
Cotizaciones / Facturas | ||
Seguimiento de tiempo | ||
Calendarios compartidos | ||
Entrenamiento de ventas | ||
Portal de socios | ||
Servidor de correo | ||
Intranet social | ||
Grupo de chat | ||
Videoconferencia | ||
Sistema de recursos humanos | ||
Código fuente | ||
API | ||
Marketplace |
Todas las marcas comerciales registradas, nombres de empresas y marcas utilizados en este sitio web son propiedad de sus respectivos dueños. Los datos sobre las características se toman directamente de sitios web relacionados y materiales de marketing a partir de mayo del 2018. Información y características están sujetas a cambios. Para informar de correcciones, por favor póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a través de info@bitrix24.com.