* Tenga en cuenta que la información puede haber cambiado desde la publicación. Para conocer los precios y características actuales, visite la página de precios de Bitrix24.
SharePoint Foundation | Bitrix24 | |
Precio | N/A | 12 usuarios gratis o ilimitados por MXN 4,999 |
Intranet | N/A | |
Red social | N/A | |
Cloud / Self-hosted | N/A | |
Chat | N/A | |
Aplicaciones de Android / iOS | N/A | |
Org Chart / Directorio | N/A | |
Calendarios | N/A | |
Soporte de MS Office | N/A | |
Soporte de Google Docs | N/A | |
Tareas y proyectos | N/A | |
Sincronización de archivos | N/A | |
Sistema de recursos humanos | N/A | |
CRM | N/A | |
Videoconferencia | N/A | |
Telefonía | N/A | |
Informes de trabajo | N/A | |
Gestión del tiempo | N/A | |
Flujo de trabajo | N/A | |
Conocimiento administrativo | N/A | |
Personalización | N/A | |
Código fuente | N/A | |
API | N/A | |
Marketplace | N/A |
Todas las marcas comerciales registradas, nombres de empresas y marcas utilizados en este sitio web son propiedad de sus respectivos dueños. Los datos sobre las características se toman directamente de sitios web relacionados y materiales de marketing a partir de mayo del 2018. Información y características están sujetas a cambios. Para informar de correcciones, por favor póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a través de info@bitrix24.com.