* Tenga en cuenta que la información puede haber cambiado desde la publicación. Para conocer los precios y características actuales, visite la página de precios de Bitrix24.
Nozbe | Bitrix24 | |
Plan Free | 30 días de demo | Gratis para usuarios ilimitados |
Planes de Nube | 4 USD /por usuario/mes | 199 USD/usuarios ilimitados |
Planes de Servidor | 1,490 USD tarifa única | |
Gestión de Proyectos | ||
Subtareas | ? | |
Plantillas | ? | |
Tareas Repetitivas | ||
Diagrama de Gantt | ||
Usuarios externos | ||
Planificación de trabajo | ||
Flujo de Actividad | ||
Reuniones | ||
Videoconferencias | ||
Chat Privado y Grupal | ||
Calendarios | ||
Calendario de Ausencias | ||
CRM | ||
Cotizaciones y Facturas | ||
Gestión de Tiempo de Trabajo | ||
Gestión de Documentos | ||
Sincronización de Archivos | ||
Flujo de Trabajo | ||
Intranet | ||
Organigrama de la Empresa | ||
Herramientas para Recursos Humanos | ||
Correo Electrónico | ||
Telefonía | ||
Código Fuente | ||
Aplicación Móvil | ||
API | ||
Marketplace |
Todas las marcas comerciales registradas, nombres de empresas y marcas utilizados en este sitio web son propiedad de sus respectivos dueños. Los datos sobre las características se toman directamente de sitios web relacionados y materiales de marketing a partir de mayo del 2018. Información y características están sujetas a cambios. Para informar de correcciones, por favor póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a través de info@bitrix24.com.