* Tenga en cuenta que la información puede haber cambiado desde la publicación. Para conocer los precios y características actuales, visite la página de precios de Bitrix24.
Proofhub | Bitrix24 | |
Plan gratuito | 1 proyecto | Usuarios ilimitados |
Planes en la nube | $199/mes usuarios y herramientas ilimitados | |
Edición del servidor | ? | $1,490 tarifa única |
Gestión de proyectos | ||
Subtareas | ||
Plantillas | ||
Gráfico de gantt | ||
Usuarios externos | ||
Planificación de carga de trabajo | ||
Ultimas acciones | ||
Reuniones | ||
Video conferencia | ||
Chat de mensajería instantánea/grupo | ||
Calendarios | ||
Calendario de ausencia | ||
CRM | ||
Cotizaciones y Facturas | ||
Gestión del tiempo | ||
Gestión de documentos | ||
Sincronización de archivos | ||
Flujo de trabajo | ||
Intranet | ||
Organigrama | ? | |
Herramientas de recursos humanos | ||
Correo electrónico | ||
Telefonía | ||
Código fuente | ||
Aplicaciones móviles | ||
API | ||
Marketplace |
Todas las marcas comerciales registradas, nombres de empresas y marcas utilizados en este sitio web son propiedad de sus respectivos dueños. Los datos sobre las características se toman directamente de sitios web relacionados y materiales de marketing a partir de mayo del 2018. Información y características están sujetas a cambios. Para informar de correcciones, por favor póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a través de info@bitrix24.com.